| 当前累计捐赠总金额: | ¥27587.9元 | ||
| 当前累计捐赠总笔数: | 174笔 |
| 免费在线捐款快速通道 | ![]() |
提供免费支付服务 |
| 为保障捐款渠道快速畅通,减轻中国儿童少年基金会工作压力,如无特殊需要,我们建议小额捐赠不索取发票,非常感谢您! |
|---|
| 姓名/网名: | ||
|---|---|---|
| 常用邮箱: | ||
| 爱心赠言: |
![]() |
捐赠查询>> |
|---|
| 爱心捐赠名单 | (10分钟刷新一次) |
| 时间 | 金额 | 捐款人 | 留言 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-04 17:27 | 200.0 | 无 | |||
| 2008-07-29 13:15 | 2.0 | 无 | |||
| 2008-07-29 11:03 | 1.0 | 无 | |||
| 2008-07-13 17:32 | 200.0 | 查看 | |||
| 2008-07-12 11:41 | 100.0 | 查看 | |||
| 2008-07-09 12:25 | 200.0 | 查看 | |||
| 2008-07-04 16:55 | 0.01 | 查看 | |||
| 2008-07-01 00:05 | 100.0 | 无 | |||
| 2008-06-19 15:47 | 100.0 | 无 | |||
| 2008-06-16 22:54 | 0.1 | 查看 | |||
| 2008-06-16 14:41 | 50.0 | 查看 | |||
| 2008-06-16 11:53 | 100.0 | 无 | |||
| 2008-06-16 11:21 | 3.18 | 查看 | |||
| 2008-06-16 10:05 | 22.0 | 无 | |||
| 2008-06-15 23:07 | 30.0 | 查看 | |||
| 2008-06-15 22:36 | 100.0 | 无 | |||
| 2008-06-15 22:35 | 20.0 | 无 | |||
| 2008-06-15 21:36 | 33.0 | 查看 | |||
| 2008-06-15 21:03 | 50.0 | 查看 | |||
| 2008-06-15 20:15 | 200.0 | 无 | |||
| 2008-06-15 17:48 | 50.0 | 查看 | |||
| 2008-06-15 16:07 | 50.0 | 无 | |||
| 2008-06-15 12:37 | 100.0 | 无 | |||
| 2008-06-15 12:10 | 50.0 | 查看 | |||
| 2008-06-15 08:02 | 512.0 | 查看 | |||
| 2008-06-15 01:30 | 100.0 | 无 | |||
| 2008-06-15 00:00 | 50.0 | 查看 | |||
| 2008-06-14 22:55 | 100.0 | 无 | |||
| 2008-06-14 22:24 | 100.0 | 查看 | |||
| 2008-06-14 21:05 | 50.0 | 查看 | |||
| 2008-06-14 21:04 | 200.0 | 查看 | |||
| 2008-06-14 20:43 | 30.0 | 无 | |||
| 2008-06-14 20:07 | 50.0 | 查看 |
![]() |

坍塌的是校舍,掩埋的是桌椅,曾经的教室不会再回来,但希望永远闪耀,爱心充满力量,我们可以坚定的告诉孩子们:新学校会建起来!
目前,中国儿童少年基金会紧急启动“援建抗震春蕾学校”行动,呼吁社会各界携手同心,让孩子们早日回到本该属于他们的校园!
抗震春蕾学校援建标准:
2.5万元捐建一间“抗震春蕾教室”(安全结构房,含课桌椅),可以容纳50名学生上课。
50万元,可以捐建一所1000平米“抗震春蕾学校”。
抗震春蕾教室/学校说明:
1.材质为GRC新型复合材料,至少使用20年,抗震、防水、防火、保温、环保、隔音、防腐。
2.建在学校规划场地内;待常规学校建成后,仍可作为辅助教学用房(如,多功能活动室等)。



